Ceník poplatků z služby poskytované LAA ČR pro rok 2024
(schválený 25. 11. 2023)
- LAA je plátcem DPH
Pilotní průkazy | Cena vč. DPH | |
1. | Vydání pilotního průkazu ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, UB | 1 800 Kč |
2. | Vydání pilotního průkazu PK, ZK | 2 100 Kč |
3. | Prodloužení platnosti PP ULL, MZK, ULK, ULV, ULH, MPK, PK, ZK, UB* | 600 Kč |
4. | Zapsání kvalifikace | 500 Kč |
5. | Vydání duplikátu PP | 500 Kč |
6. | Poplatek za přezkoušení v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti | 3 000 Kč |
*jednorázově za všechny odbornosti současně prodlužované |
Průkaz navijákaře | Cena vč. DPH | |
7. | Vydání průkazu navijákaře | 600 Kč |
8. | Zapsání kvalifikace | 400 Kč |
9. | Prodloužení platnosti průkazu | 600 Kč |
Technické průkazy a typové průkazy | Cena vč. DPH | |
10. | Vystavení TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK | 2 300 Kč |
11. | Vystavení TP ZK, MPK, UB | 1 000 Kč |
12. | TP PK typu “Z” | 300 Kč |
13. | TP PK typu “P” | 200 Kč |
14. | Prodloužení platnosti TP ULL, ULV, ULH, ULK, MZK | 1 000 Kč |
15. | Prodloužení platnosti TP ZK, MPK, UB, navijáků | 600 Kč |
16. | Vydání duplikátu TP | 500 Kč |
17. | Změna v TP (majitel, vrchlík, naviják, vlekací zařízení, PPJ pro ZK, atd.)** | 400 Kč |
**neúčtuje se při současném prodloužení platnosti TP | ||
18. | Typové průkazy SLZ ULL, ULV, ULH | 46 000 Kč |
19. | Typové průkazy SLZ ULK, MZK | 23 000 Kč |
20. | Typové průkazy SLZ ZK, PK, MPK | 6 000 Kč |
21. | Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULL, ULV, ULH | 60 000 Kč |
22. | Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ULK, MZK | 30 000 Kč |
23. | Vydání osvědčení platnosti typového průkazu platného v zahraničí pro ZK, PK, MPK | 11 500 Kč |
24. | Typové průkazy – vrtule, motory, postroje atd. | 11 500 Kč |
25. | Vydání technického průkazu způsobilosti navijáků / odvijáků | 1 200 Kč |
26. | Změna typové průkazu | 1 200 Kč |
27. | Významná změna typového průkazu | 4 600 Kč |
28. | Potrvzení o neregistraci SLZ nebo potvrzení o výmazu z evidence pro prodej SLZ do zahraničí | 2 300 Kč |
29. | Anglická verze typového certifikátu | 2 300 Kč |
30. | Typový průkaz pro záchranné padáky | 6 000 Kč |
31. | Typové průkazy – naviják, odviják | 4 600 Kč |
32. | Obnova registrace SLZ cizích státních příslušníků, po předchozím výmazu z evidence | 8 700 Kč |
33. | Typový průkaz raketových záchranných systémů | 23 000 Kč |
34. | Záloha při žádosti o typový průkaz ULL, ULV, ULH | 30 000 Kč |
35. | Záloha při žádosti o typový průkaz ZL, PK, MPK, MZK, ULK | 11 500 Kč |
36. | Záloha při žádosti o typový průkaz – motory, vrtule, postroje atd. | 8 000 Kč |
37. | Vystavení exportního certifikátu pro ultralehký letoun | 64 000 Kč |
38. | Schválení / uvedení produktu a místa výroby do smlouvy mezi LAA ČR a CAAC | 290 000 Kč |
39. | Vystavení certifikátu konformity pro stavebnici ultralehkého letounu | 30 000 Kč |
40. | Vystavení certifikátu konformity pro hlavní celky (křídlo, trup, ocasní plochy atd.) | 9 000 Kč |
41. | Vystavení certifikátu konformity pro jednotlivý díl | 1 800 Kč |
42. | Zařazení licenčně vyrobeného letounu do evidence LAA ČR | 3 000 Kč |
Oprávnění | Cena vč. DPH | |
43. | Vystavení – Středisko pilotního výcviku | 3 500 Kč |
44. | Vystavení – Půjčovna SLZ | 3 500 Kč |
45. | Vystavení – K výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů | 3 500 Kč |
46. | Změna v oprávnění | 400 Kč |
47. | Prodloužení platnosti Oprávnění | 2 300 Kč |
48. | Anglická verze Oprávnění | 1 200 Kč |
49. | Roční paušální poplatek za Oprávnění k výrobě, opravám, zkušebnictví a dovozu SLZ a jejich dílů | |
49a | U firem bez zaměstnanců | 1 200 Kč |
49b | U firem do deseti zaměstnanců | 3 500 Kč |
49c | U firem do dvaceti pěti zaměstnanců | 8 000 Kč |
49d | U firem nad dvacet pět zaměstnanců | 17 500 Kč |
Další výkony | Cena vč. DPH | |
50. | Paušální poplatek za služby poskytnuté do zahraničí | 600 Kč |
Cena bez DPH | ||
51. | Započatá hodina práce hlavního inspektora | 1 000 Kč |
Ceník příspěvků a dalších plateb v Letecké amatérské asociaci ČR pro rok 2024
Členské příspěvky | Cena vč. DPH | |
1. | Členský příspěvek*** | 1 100 Kč |
***členský příspěvek nového člena, který se přihlásil v průběhu roku: | ||
od 1. 4. | 1 000Kč | |
od 1. 7. | 800 Kč | |
od 1. 10. | 650 Kč | |
2. | Členský příspěvek pro členy mladší 15 let | zdarma |
Svazové příspěvky | Cena vč. DPH | |
1. | Svaz UL – svazový příspěvek | 600 Kč |
Další platby | ||
1. | Všechny směrnice, brožury a učebnice, atd. | dle cen. zás. |
2. | FAI licence | 250 Kč |
3. | Duplikát členského průkazu, pojištění | 100 Kč |